Novinky
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Přihlaste se k odběru informačních emailů o našich novinkách.
- Úvod
- Dobroty z ovoce
- Ovocné plátky Mango 20g
Ovocné plátky Mango 20g

- Podrobnosti
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Ovocné plátky Mango 20gSkladem/ ksbez DPH
Podrobnosti
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
Zboží zařazeno v kategoriích








